台湾では労働部が抜き打ちで労働検査を実施しており、企業は検査員の来訪に対して突然の対応を迫られます。
2025年の性別平等工作法の違反状況は以下のとおりです。
違反企業は労働部のサイトに掲載され罰金が課されるため、コンプライアンスに注意が必要です。
(労働部公式サイト) https://announcement.mol.gov.tw/
性別平等工作法の違反状況 全国
期間 2025/01/01~2025/12/31
件数 計231件 (下表は上位4種、全体の約76%)
| 概要 | 件数 | 罰金(元) | 根拠 | |
| 1 | セクハラに対する改善とサポート不足 | 117 | 2万~25万 | 性別平等工作法 第13条第2項 |
| 2 | 性別平等工作法が規定する休暇や 育休からの復職を拒否 |
21 | 2万~20万 | 性別平等工作法 第21条第1項 |
| 3 | 雇用過程での性別・性傾向による差別 | 21 | 30万~150万 | 性別平等工作法 第7条 |
| 4 | 育児休業申請に対する不利な処分 | 17 | 2万~30万 | 性別平等工作法 第21条第2項 |
性別平等工作法の違反状況 台北市
期間 2025/01/01~2025/12/31
件数 計35件 (下表は上位4種、全体の約86%)
| 概要 | 件数 | 罰金(元) | 根拠 | |
| 1 | セクハラに対する改善とサポート不足 | 20 | 2万~25万 | 性別平等工作法 第13条第2項 |
| 2 | 育児休業申請に対する不利な処分 | 4 | 2万~30万 | 性別平等工作法 第21条第2項 |
| 3 | 性別平等工作法が規定する休暇や 育休からの復職を拒否 |
3 | 2万~20万 | 性別平等工作法 第21条第1項 |
| 4 | 性別や性傾向による退職・解雇の差別 | 3 | 30万~150万 | 性別平等工作法 第11条第1項 |
セクハラに対する改善とサポート不足が目立ちます。
2026年7月1日からの規制強化を受け、今後も重視されるポイントです。
https://www.hrispasona.com.tw/jp/news/352(中国語版)
同様に、性別平等工作法が規定する休暇に対して、企業側の意識を高めることが重要です。
労働者には法定休暇の取得権があり、これを妨げることは重大な違反を招きます。
以下は法令により認められた有給休暇以外の労働者の休暇一覧ですが、例えば生理休暇は12日/年が保障され、診断書を要せず取得できるため注意が必要です。
| 種別 | 日数 | 賃金支給 | 説明 |
| 普通傷病 | 30(+3)日/年 | 50% | (+3)は生理休暇 |
| 生理 | 12日/年 | 50% | 普通傷病休暇に算入 |
| 妊娠安定 | 普通傷病休暇に算入し、30日まで50%支給 | ||
| 私用 | 14日/年 | --- | |
| 家庭介護 | 56時間/年 | --- | 私用休暇に算入 |
| 結婚 | 8日 | 100% | |
| 妊婦健診 | 7日 | 100% | ~5日:企業負担 6日~:政府負担 |
| 妊婦健診/出産つきそい | 7日 | 100% | ~5日:企業負担 6日~:政府負担 |
| 出産 | 8週 | 100% | 勤務6か月未満は賃金50% |
| 流産 | 5日~4週 | 最大100% | |
| 忌引 | 3日~8日 | 100% | |
| 育児休業 | 最長2年間(子女3歳未満) | --- | 政府から補助金あり |
労働検査は、遵守事項が多い規模の企業(例:30人規模で就業規則の届出が必要)が対象になりやすいほか、社員から当局への問い合わせ等が端緒になると言われています。
どうぞ日常のコンプライアンスにご注意ください。